ITA-ROU 2018, Romania - Italia 100 Years |
TD Figlio, Gino Franco (IA) | |
| ITALIA
Mastrojeni, Gianni | White | Black | White | Black | ROMANIA
Sferle, Miron |
---|
Board 1 | GM Riccio, Eros | 2644 | ½ | ½ | ½ | ½ | GM Şerban, Florin | 2628 |
Board 2 | GM Finocchiaro, Fabio | 2576 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Sferle, Miron | 2498 |
Board 3 | SIM Cremasco, Gianluca | 2492 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Sferle, Miron | 2498 |
Board 4 | SIM Gerola, Giorgio | 2483 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Pepene, Gheorghe | 2494 |
Board 5 | SIM Gueci, Alberto | 2480 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Pepene, Gheorghe | 2494 |
Board 6 | SIM Cerrato, Roberto | 2477 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Epure, Cristian-Ion | 2469 |
Board 7 | IM Bellegotti, Giorgio | 2464 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Epure, Cristian-Ion | 2469 |
Board 8 | IM Savoca, Alfredo | 2458 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Pantazi, Adrian | 2456 |
Board 9 | IM Esposito, Luca | 2452 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Pantazi, Adrian | 2456 |
Board 10 | IM De Bari, Vito | 2451 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Florea, Mihail | 2440 |
Board 11 | SIM Baiocchi, Giorgio | 2442 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Taras, Iulian | 2430 |
Board 12 | IM Ruggieri, Oliviero | 2437 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Taras, Iulian | 2430 |
Board 13 | IM Genga, Secondo | 2433 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Câmpian, Cristian | 2429 |
Board 14 | CCM Galliano, Giovanni | 2428 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Câmpian, Cristian | 2429 |
Board 15 | IM Mauro, Lucio | 2426 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Lakatos, Stefan | 2427 |
Board 16 | SIM Cimmino, Pietro | 2425 | ½ | 0 | 1 | ½ | SIM Ciucurel, Sorin-Marius | 2418 |
Board 17 | SIM Latronico, Nicola | 2415 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Crăciuneanu, Viorel | 2418 |
Board 18 | CCM Rombaldoni, Denis | 2406 | ½ | ½ | ½ | ½ | Pepene, Ionuț | 2418 |
Board 19 | IM Manzo, Andrea | 2390 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Enescu, Constantin | 2416 |
Board 20 | CCM Lupini, Stefano | 2388 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Enescu, Constantin | 2416 |
Board 21 | SIM Sampieri, Maurizio | 2370 | ½ | 0 | 1 | ½ | Bucur, Mircea | 2410 |
Board 22 | Gatterer, Florian | 2359 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Neagu, Liviu | 2407 |
Board 23 | LGM Tinjacá Ramirez, Luz Marina | 2358 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Necula, Iulian | 2406 |
Board 24 | CCM Montella, Salvatore | 2348 | ½ | ½ | ½ | ½ | LGM Stănilă, Elena | 2405 |
Board 25 | CCM Marchisotti, Mauro | 2344 | ½ | ½ | ½ | ½ | LGM Stănilă, Elena | 2405 |
Board 26 | Giacchetti, Claudio | 2342 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Ristea, Tudor | 2404 |
Board 27 | CCM Sacripanti, Giancarlo | 2341 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Ristea, Tudor | 2404 |
Board 28 | SIM Versili, Mario | 2339 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Moise, Octavian | 2389 |
Board 29 | CCE Arbrile, Giuseppe | 2339 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Bucșa, Ioan | 2387 |
Board 30 | CCM Crielesi, Guerrino | 2338 | 1 | ½ | ½ | 0 | SIM Matei, Cornel | 2381 |
Board 31 | IM Armani, Giuseppe | 2331 | ½ | ½ | ½ | ½ | Aniniş, Tiberiu | 2348 |
Board 32 | Necchi, Sandro | 2324 | ½ | ½ | ½ | ½ | Oprişor, Răzvan | 2345 |
Board 33 | CCM Bolignano, Giuseppe | 2316 | 1 | ½ | ½ | 0 | Baltă, Mihai | 2343 |
Board 34 | IM Castellano, Lorenzo | 2307 | ½ | ½ | ½ | ½ | Baltă, Mihai | 2343 |
Board 35 | CCM Compagnone, Gaetano | 2302 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Băluțescu, Mihail Goangă | 2336 |
Board 36 | CCM Troia, Matteo | 2278 | ½ | 1 | 0 | ½ | Horvath, Marius | 2335 |
Board 37 | Sciallero, Vittorio | 2278 | ½ | ½ | ½ | ½ | Horvath, Marius | 2335 |
Board 38 | Pulghè, Paolo | 2257 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Volovici, Daniel | 2335 |
Board 39 | Sardella, Antonio | 2256 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCE Tudor, Vasile | 2332 |
Board 40 | Cantelli, Alessandro | 2252 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCE Tudor, Vasile | 2332 |
Board 41 | Ametrano, Anton Giulio | 2242 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCE Bobârnac, Dorin | 2331 |
Board 42 | Prati, Alessandro | 2239 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCE Bobârnac, Dorin | 2331 |
Board 43 | Costa, Francesco | 2233 | ½ | ½ | ½ | ½ | Achim, Nicolae | 2307 |
Board 44 | Albertini, Luca | 2227 | ½ | ½ | ½ | ½ | Ceteraş, Marius | 2306 |
Board 45 | Trasciatti, Mirko | 2227 | ½ | ½ | ½ | ½ | Ceteraş, Marius | 2306 |
Board 46 | Mileto, Gabriele | 2219 | ½ | ½ | ½ | ½ | Andreica-Navruc, Sebastian | 2302 |
Board 47 | CCE Guerrini, Donato | 2218 | ½ | ½ | ½ | ½ | Andreica-Navruc, Sebastian | 2302 |
Board 48 | Nucci, Luciano | 2217 | ½ | ½ | ½ | ½ | Helmer, Janos | 2243 |
Board 49 | Brunori, Valerio | 2212 | ½ | ½ | ½ | ½ | Mihai, Partenie | 2291 |
Board 50 | Cipolla, Andrea | 2209 | ½ | ½ | ½ | ½ | Geană, Dan Petre | 2284 |
Board 51 | Viviani, Enrico | 2203 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCE Rotaru, Ion | 2284 |
Board 52 | Sparnacini, Stefano | 2168 | ½ | 0 | 1 | ½ | Zlătariu, Marin | 2283 |
Board 53 | Gueci, Tea | 2166F | ½ | ½ | ½ | ½ | Zlătariu, Marin | 2283 |
Board 54 | Sempio, Santino | 2166 | ½ | 0 | 1 | ½ | Iordache, Claudiu | 2280 |
Board 55 | Pellegrinon, Fausto | 2165 | 0 | 0 | 1 | 1 | Iordache, Claudiu | 2280 |
Board 56 | Pasta, Pietro | 2164 | ½ | 0 | 1 | ½ | Moisa, Lucian | 2280 |
Board 57 | Visigalli, Cesare | 2163 | ½ | 0 | 1 | ½ | Moisa, Lucian | 2280 |
Board 58 | SIM Gatto, Claudio | 2126 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Cincă, Daniel | 2276 |
Board 59 | Tramacere, Salvatore | 2122 | 1 | 1E | 0E | 0 | SIM Cincă, Daniel | 2276 |
Board 60 | Gallo, Carlo | 2117 | ½ | 0 | 1 | ½ | Popescu-Ruşavăţ, Ioan | 2268 |
Board 61 | Serrajotto, Marino | 2117 | 0 | 0 | 1 | 1 | Berecz, Gavril | 2243 |
Board 62 | Capezzali, Roberto | 2101 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCE Malisevschi, Cristian | 2238 |
Board 63 | Chatel, Maurizio | 2089 | ½ | 1 | 0 | ½ | Niță, Cătălin | 2224 |
Board 64 | Zaccaria, Vincenzo | 2084 | ½ | ½ | ½ | ½ | Niță, Cătălin | 2224 |
Board 65 | Fedeli, Luciano | 2083 | ½ | ½ | ½ | ½ | Ploscaru, Stelian | 2223 |
Board 66 | Tozzi, Tullio | 2070 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ploscaru, Stelian | 2223 |
Board 67 | Milani, Oscar | 2065 | ½ | ½ | ½ | ½ | Molodiuc, Veaceslav | 2221 |
Board 68 | Ferlito, Gianfelice | 2050 | 0 | ½ | ½ | 1 | Molodiuc, Veaceslav | 2221 |
Board 69 | Terminali, Giorgio | 2030 | 0 | 0 | 1 | 1 | Dombi, Rudolf | 2219 |
Board 70 | Orlando, Emanuele | 2022 | 1 | ½ | ½ | 0 | LIM Marin, Irina Luiza | 2204 |
Board 71 | Sulit, Froilan Jr. | 2022 | 1 | ½ | ½ | 0 | LIM Marin, Irina Luiza | 2204 |
Board 72 | Marturano, Marco | 2006 | ½ | 1 | 0 | ½ | IM Demian, Valer-Eugen | 2199 |
Board 73 | Zerbinati, Marco | 2000S | 1 | 1 | 0 | 0 | IM Demian, Valer-Eugen | 2199 |
Board 74 | Gambardella, Gerardo | 1988 | 1E | 0E | 1E | 0E | Arsene, Marinel | 2193 |
Board 75 | Brusiani, Angelo | 1979 | ½ | 0 | 1 | ½ | LIM Mihai, Eleonora Antonia | 2190 |
Board 76 | Vaccarella, Cristiano | 1944 | 0E | 0 | 1 | 1E | Nicolaescu, Nicolae | 2167 |
Board 77 | Bigando, Mauro | 1943 | 1 | ½ | ½ | 0 | Praniţchi, Teodor | 2155 |
Board 78 | Sartori, Delfino | 1918 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ţicleanu, Ştefan | 2119 |
Board 79 | Pivirotto, Filiberto | 1892 | 0D | 0D | 1D | 1D | Antal, Istvan | 2102 |
Board 80 | Aulino, Giovanni | 1859 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vasile, Constantin | 2091 |
Board 81 | Oldrati, Pietro | 1849 | 0 | 0 | 1 | 1 | Cornea, Alexandru | 2062 |
Board 82 | Blonna, Michele | 1848F | 0E | 0E | 1E | 1E | Uifelean, Andrei | 2054 |
Board 83 | Brancaleone, Sergio | 1838 | 1 | 0 | 1 | 0 | Enachi, Mihai Victor | 2034 |
Board 84 | Secondi, Carlotta | 1813 | 0 | 0 | 1 | 1 | Jugaru, Lucian | 1998 |
Board 85 | Bertaggia, Mirco | 1805 | ½ | ½ | ½ | ½ | Ardelean, Rusalim Pavel | 1927 |
Board 86 | Alexandrov, Bianca Alberta | 1800P | ½ | 0E | 1E | ½ | Agachi, Laurențiu-Vasile | 1899 |
Board 87 | Appleby, Rob | 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Agachi, Laurențiu-Vasile | 1899 |
Board 88 | Bertaggia, Andrea | 1800P | 1 | ½ | ½ | 0 | Afloarei, Jenică | 1867 |
Board 89 | Fornaro, Massimo | 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Afloarei, Jenică | 1867 |
Board 90 | Rossi, Andrea | 1800P | 1 | 1E | 0E | 0 | Ilașcu C., Ioan | 1853 |
Board 91 | Ferrari, Giorgio | 1769 | 0E | 0E | 1E | 1E | Văsuț, Zaharia | 1821 |
Board 92 | Boschesi, Giovanni | 1763 | 0 | 0 | 1 | 1 | Gavrilețeanu, Lucian | 1800P |
Board 93 | Vaccari, Renato | 1703 | 0 | 0 | 1 | 1 | Gavrilețeanu, Lucian | 1800P |
Board 94 | Cerina, Antonio | 1606 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sabin, Florea | 1800P |
Board 95 | Parente, Massimo | 1592 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sabin, Florea | 1800P |
Board 96 | Campani, Paolo | 1587 | ½ | 1 | 0 | ½ | Roncea, Ioan | 1792 |
Board 97 | Esposito, Luigi | 1541 | -C | -C | -C | -C | Baban, Catalin-Dumitru | 1782 |
Board 98 | Paulus, Kai Stephan | 1531 | 0 | 1 | 0 | 1 | Gurgui, Dan-Constantin | 1712 |
Board 99 | Evangelisti, Massimo | 1426 | ½ | ½ | ½ | ½ | Călugăr, Mihail | 1709 |
Board 100 | Secondi, Alberto | 1385 | ½ | ½ | ½ | ½ | Popa, Andrei | 1583 |
Total: | | 84 | 114 |
X C = game cancelled X D = result by default X E = exceeded time limit X F = FIDE Elo X P = provisional X S = start rating Not yet started: 0, Ongoing: 0, Adjudication pending: 0, Finished: 200 Ziua Marii Uniri este sărbătorită în fiecare an în 1 Decembrie, fiind Ziua Națională a României. Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 a proclamat unirea Transilvaniei cu Romania.
L'anniversario della "Grande Unione", festa nazionale romena, si celebra ogni anno il 1° dicembre. La Grande Assemblea Nazionale del 1° dicembre 1918 proclamo' l'unione della Transilvania con la Romania e quindi la nascita del moderno Stato romeno.
This is a server event. The start date was 12/1/2018. There is no end date. ICCF standard time control 10 moves in 50 days with doubling after 20 days is used. If a player exceeds allowed thinking time in any way, the player will automatically be scored with a loss. Under some circumstances all of the player’s games will subsequently be cancelled (if not already rated). 45 days of leave per year are available to each player. There is no special leave in this event. Linear conditionals can be entered. This tournament allows claims based on the six piece tablebase. The 50-moves-rule is not applied in positions with seven or fewer pieces. Draw offers are restricted to one offer per player every 10 moves (called the ten moves draw rule). Team ties are broken by the board points tie breaking rule (see ICCF rule 1.3.4.3). If needed, adjudicators will be selected by the server. This event is organized by Mastrojeni, Gianni.
|
|