GER-USA 2020, Germany - USA Friendly Match 2020 |
TD Sitorus, Yosua | |
| Germany
Green, Michael | White | Black | White | Black | USA
Biedermann, Thomas |
---|
Board 1 | GM Brodda, Wolfgang | 2581 | ½ | ½ | ½ | ½ | GM Ham, Stephen E. | 2578 |
Board 2 | GM Broß, Horst | 2580 | ½ | ½ | ½ | ½ | GM Ham, Stephen E. | 2578 |
Board 3 | GM Mahling, Thomas | 2574 | ½ | ½ | ½ | ½ | GM Fleetwood, Daniel M. | 2570 |
Board 4 | GM Kögler, Klaus | 2540 | ½ | ½ | ½ | ½ | GM Ostriker, Jon | 2558 |
Board 5 | GM Stephan, Jürgen | 2528 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Holroyd, Kenneth | 2482 |
Board 6 | Pöss, Frank | 2513 | ½ | ½ | ½ | ½ | GM Bokar, Jason | 2521 |
Board 7 | SIM Repp, Heinrich | 2510 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Morrow, Wolff | 2495 |
Board 8 | SIM Tauber, Hans | 2500 | ½ | ½ | ½ | ½ | GM Siefring, Carl L. | 2486 |
Board 9 | SIM Priepke, Wolfgang | 2483 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Reinhart, Kenneth M. | 2483 |
Board 10 | SIM Kraft, Dieter | 2475 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Holroyd, Kenneth | 2482 |
Board 11 | IM Eckhardt, Thorsten | 2471 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Kulick, Neil | 2478 |
Board 12 | IM Kloster, Josef | 2471 | ½ | ½ | ½ | ½ | SIM Biedermann, Thomas | 2472 |
Board 13 | CCM Papenfuß, Ingo | 2453 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Biedermann, Kyle | 2462 |
Board 14 | IM Hartl, Hermann | 2450 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Parsons, Larry | 2446 |
Board 15 | SIM Mokrys, Christian-Peter | 2440 | 0 | 0 | 1 | 1 | IM Leonard, Andrew | 2441 |
Board 16 | IM Hesse, Olaf | 2438 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Hill, Grayling V. | 2439 |
Board 17 | IM Höppenstein, Michael | 2434 | ½ | 0 | 1 | ½ | SIM Ingersol, Harry | 2437 |
Board 18 | IM Schulz, Günter | 2430 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Marbourg, Denny | 2430 |
Board 19 | IM Schulz, Günter | 2430 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Doren, Dennis M. | 2411 |
Board 20 | IM Marten, Gero | 2421 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Landes, Eric | 2407 |
Board 21 | SIM Burgarth, Ulrich | 2407 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Muljadi, Paul | 2406 |
Board 22 | IM Zielasko, Andreas | 2403 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Parmet, Daniel | 2406 |
Board 23 | IM Frotscher, Thomas | 2401 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Divanbaigyzand, Mehran | 2397 |
Board 24 | SIM Bergmann, Michael | 2399 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Dessaules, Peter | 2394 |
Board 25 | IM Anderskewitz, Ralf | 2397 | 1 | ½ | ½ | 0 | IM Schakel, Corky | 2393 |
Board 26 | SIM Bachmann, Wolfgang | 2392 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Bonsack, Laurence | 2379 |
Board 27 | IM Jacobs, Rudolf | 2378 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Rizzo, Robert | 2358 |
Board 28 | CCM Lukas, Norbert | 2359 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Nenneman, Daniel | 2346 |
Board 29 | CCM Naeter, Burkhard | 2354 | ½ | ½ | ½ | ½ | Hoch, Forrest | 2346 |
Board 30 | IM Zeihser, Michael | 2353 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Procopi, John | 2341 |
Board 31 | CCM Köstner, Wolfgang | 2348 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Tedesco, Matthew | 2326 |
Board 32 | IM Weber, Karlheinz | 2337 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Ledford, Steven O. | 2314 |
Board 33 | CCM Klewe, Wolfgang | 2334 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCE Mukherjee, Somnath | 2312 |
Board 34 | CCM Böhnke, Hartmut | 2324 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Cousins, Robert | 2297 |
Board 35 | CCM Wurtinger, Rainer | 2322 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Relyea, Alexander | 2296 |
Board 36 | CCM Walka, Wolfram | 2314 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Bussom, Andrew | 2288 |
Board 37 | IM Krebs, Jürgen | 2307 | ½ | ½ | ½ | ½ | Gates, Joseph | 2282 |
Board 38 | CCM Rosenhöfer, Thomas | 2301 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCE Edwards, K. E. D. G. | 2282 |
Board 39 | CCM Rosenhöfer, Thomas | 2301 | ½ | ½ | ½ | ½ | IM Eckert, Douglas D. | 2276 |
Board 40 | CCM Reichelt, Holger | 2300 | 1 | ½ | ½ | 0 | CCM Perry, William E. | 2273 |
Board 41 | SIM Krüger, Hilmar | 2296 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM McCann, David | 2269 |
Board 42 | CCM Knittel, Martin | 2285 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Burmeister, Ferdinand | 2256 |
Board 43 | CCE Schlosser, Ronny | 2285 | ½ | ½ | ½ | ½ | Connelly, Kevin | 2255 |
Board 44 | SIM Andersen, Jens | 2276 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCE Deskin, Gary | 2244 |
Board 45 | CCE Höxter, Heinrich | 2274 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCE Deskin, Gary | 2244 |
Board 46 | CCM Lemke, Burghard | 2273 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCE Moujan, Pablo | 2242 |
Board 47 | CCE Meißner, Rüdiger | 2271 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCE Walton, John C. | 2241 |
Board 48 | CCE Jeute, Volkmar Peter | 2245 | ½ | ½ | ½ | ½ | Haug, Geoffrey | 2237 |
Board 49 | CCE Seidl, Albert | 2240 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Ellis, James R. | 2230 |
Board 50 | CCE Cremerius, Armin | 2229 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCE Palmateer, Carl | 2216 |
Board 51 | Schneider, Hans-J. | 2218 | ½ | ½ | ½ | ½ | CCM Tripp, Glenn | 2212 |
Board 52 | Locher, Helmut | 2208 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ansel, Andy | 2210 |
Board 53 | Schmitz, Josef | 2207 | ½ | ½ | ½ | ½ | Mills, Holland | 2198 |
Board 54 | CCE Schwenk, Heinrich | 2205 | ½ | 1 | 0 | ½ | Lee, Jayden | 2197 |
Board 55 | Schumacher, Ulrich | 2205 | ½ | ½ | ½ | ½ | DeLuca, Daniel | 2196 |
Board 56 | IM Traut, Gerhard | 2203 | ½ | ½ | ½ | ½ | Hayes, Michael G. | 2193 |
Board 57 | Schmidt, Peter (Glashütte) | 2194 | 1 | ½ | ½ | 0 | White, David V. | 2193 |
Board 58 | Tödter, Hans-Peter | 2194 | 1 | ½ | ½ | 0 | Lindberg, William J. | 2166 |
Board 59 | CCE Frömbgen, Andreas | 2183 | ½ | 1 | 0 | ½ | CCE Neale, Mark | 2166 |
Board 60 | CCE Campani, Paolo | 2176 | ½ | 0 | 1 | ½ | Kaczmarek, Robert | 2163 |
Board 61 | Bergner, Martin | 2174 | ½ | ½ | ½ | ½ | Caliguire, John J. | 2157 |
Board 62 | CCE Schiebener, Hans J. | 2171 | 1 | ½ | ½ | 0 | Levine, Joel | 2155 |
Board 63 | Moedl, Willi | 2165 | ½ | ½ | ½ | ½ | Hagerty, John | 2154 |
Board 64 | CCE Vieth, Martin | 2162 | 0 | 0 | 1 | 1 | Price, Brennan | 2153 |
Board 65 | CCE Fels, Bernhard | 2157 | 1 | ½ | ½ | 0 | Boege, Harold W. | 2149 |
Board 66 | Granz, Thomas | 2128 | ½ | ½ | ½ | ½ | Beres, Juraj | 2140 |
Board 67 | Scharf, Norbert | 2127 | ½ | ½ | ½ | ½ | Weiss, Lester P. | 2139 |
Board 68 | CCE Garus, Edward | 2119 | ½ | ½ | ½ | ½ | Arnold, Eric | 2139 |
Board 69 | Hackenberg, Thomas | 2114 | 1 | ½ | ½ | 0 | Heinemann, Carl M. | 2121 |
Board 70 | Green, Michael | 2082 | 1 | 0 | 1 | 0 | Cross, Gregory W. | 2107 |
Board 71 | Schmidt, Karl Heinz | 2096 | 1 | ½ | ½ | 0 | DiPietra, Ronald | 2106 |
Board 72 | Ziechaus, Lothar | 2089 | ½ | ½ | ½ | ½ | Munoz, Lazaro | 2099 |
Board 73 | Green, Michael | 2082 | 1 | ½ | ½ | 0 | Rogers, Bradley | 2083 |
Board 74 | Green, Michael | 2082 | ½ | ½ | ½ | ½ | Berthelot, Paul | 2079 |
Board 75 | Pflaesterer, Wolfgang | 2063 | 0 | 0 | 1 | 1 | Chilson, Steven W. | 2077 |
Board 76 | Petzold, Gunter | 2061 | ½ | 0 | 1 | ½ | Nurmi, Ronald | 2062 |
Board 77 | Schmidt, Torsten (Jessnitz) | 2033 | ½ | 0 | 1 | ½ | Houglan, Rob | 2056 |
Board 78 | Schleef, Harald | 2025 | 1 | ½ | ½ | 0 | Underwood, Wesley K. | 2054 |
Board 79 | Schleef, Harald | 2025 | ½ | ½ | ½ | ½ | Wittenstein, Stuart | 2030 |
Board 80 | Kühn, Jürgen | 2017 | ½ | ½ | ½ | ½ | Perkins, Kele | 2024 |
Board 81 | Kühn, Jürgen | 2017 | ½ | ½ | ½ | ½ | Apshankar, Kapil Shripad | 2020 |
Board 82 | Bieker, Peter | 2016 | 0 | ½ | ½ | 1 | Taylor, Bobby C. | 2001 |
Board 83 | Lüthi, Thomas | 2008 | ½ | ½ | ½ | ½ | Jones, Casey | 2000 |
Board 84 | Wittlieb, Friedhelm | 2004 | ½ | ½ | ½ | ½ | Docevski, Boris | 1994 |
Board 85 | Thiel, Kay | 1991 | 1 | ½ | ½ | 0 | Carter, Maurice H. | 1991 |
Board 86 | Schelberg, Martin | 1985 | ½ | ½ | ½ | ½ | Jarmuz, Frederick | 1988 |
Board 87 | Ilchen, Holger | 1979 | ½ | ½ | ½ | ½ | Cofer, David | 1979 |
Board 88 | Stadelmann, Hans-Jürgen | 1967 | ½ | ½ | ½ | ½ | Babcock, Richard | 1974 |
Board 89 | Drescher, Andreas | 1961 | 0 | 0 | 1 | 1 | Fischer, Reuven | 1974 |
Board 90 | Heyn, Wolfgang | 1953 | 1 | ½ | ½ | 0 | Angres, Robert L. S. | 1958 |
Board 91 | Heiermann, Ludger | 1944 | 1D | 1D | 0D | 0D | Lafferty, Brian | 1942 |
Board 92 | Heiermann, Ludger | 1944 | 1 | ½ | ½ | 0 | Capron, Mark | 1940 |
Board 93 | Fröhlich, Stefan | 1938 | 0 | 0 | 1 | 1 | Jones, Jan | 1935 |
Board 94 | Mäuer, Karl-Heinz | 1891 | 1 | ½ | ½ | 0 | Aiken, Richard | 1932 |
Board 95 | Martins, Karin | 1917 | 0 | 0 | 1 | 1 | McCartney, Patrick J. | 1922 |
Board 96 | Mäuer, Karl-Heinz | 1891 | 1 | ½ | ½ | 0 | Walsh, Patrick | 1919 |
Board 97 | Albrecht, Manja | 1866 | 0 | 0 | 1 | 1 | Cakars, John | 1916 |
Board 98 | Müller-Töpler, Michael | 1856 | ½ | ½ | ½ | ½ | Winbush, Jerome | 1893 |
Board 99 | Müller-Töpler, Michael | 1856 | ½ | 0 | 1 | ½ | Sereni, Vincent T. | 1862 |
Board 100 | Buchhauser, Gerhard | 1813 | ½ | 1 | 0 | ½ | Berger, Byron | 1845 |
Board 101 | Schaffarth, Peter | 1811 | 1 | 1 | 0 | 0 | Petty, Kirk D. | 1843 |
Board 102 | Wallner, Frank | 1800 | ½ | ½ | ½ | ½ | Hailparn, Michael | 1841 |
Board 103 | Sydlik, Stefan | 1800P | 1 | ½ | ½ | 0 | Tamondong, Cesar | 1837 |
Board 104 | Hinrichs, Heinz | 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Korman, Joseph | 1812 |
Board 105 | Keller, Gert | 1800P | ½ | ½ | ½ | ½ | Deakin, Christopher | 1800P |
Board 106 | Ramus, Norbert | 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Stewart, Douglas | 1800P |
Board 107 | Schmidt, Jürgen (Oberhausen) | 1800P | ½ | 0 | 1 | ½ | Rivas, Carlos | 1800P |
Board 108 | Fischer, Jens | 1800P | ½ | 0 | 1 | ½ | Linscott, John | 1800P |
Board 109 | Plenagl, Gerhard | 1800P | ½ | ½ | ½ | ½ | Anderson, Clarence | 1800P |
Board 110 | Richter, Frank | 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Julkowski, Timothy | 1800P |
Board 111 | Lück, Gerald | 1800P | ½ | 0 | 1 | ½ | Foster, Duncan | 1800P |
Board 112 | Gottschling, Lisa | 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Julkowski, Timothy | 1800P |
Board 113 | Sydlik, Stefan | 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Paxton, William | 1800P |
Board 114 | Kästner, Marcus | 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Eacker, Barry | 1800P |
Board 115 | Fischer, Jens | 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Haines, John | 1800P |
Board 116 | Hinrichs, Heinz | 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Messinger, Bruce | 1800P |
Board 117 | Ramus, Norbert | 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Fisher Jr., Arthur | 1800P |
Board 118 | Schmidt, Jürgen (Oberhausen) | 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Smith, Jason A. | 1800P |
Board 119 | Plenagl, Gerhard | 1800P | 1 | ½ | ½ | 0 | Kessler, Michael | 1800P |
Board 120 | Richter, Frank | 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Disque, Philip | 1800P |
Board 121 | Lück, Gerald | 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Greco, Tom | 1800P |
Board 122 | Sydlik, Stefan | 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Davis, Roddye | 1800P |
Board 123 | Kästner, Marcus | 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Mahooti, James | 1800P |
Board 124 | Fischer, Jens | 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Herrmann, Mark | 1800P |
Board 125 | Hinrichs, Heinz | 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Czeizinger, Thomas | 1800P |
Board 126 | Kästner, Marcus | 1800P | 1E | 1E | 0E | 0E | Hardman Sr, David | 1800P |
Board 127 | Gottschling, Lisa | 1800P | 0 | 0 | 1 | 1 | Perry, Andrew B. | 1800P |
Board 128 | Fischer, Jens | 1800P | 1 | 1 | 0 | 0 | Fahrenthold, Chris | 1800P |
Board 129 | Buchmann, Hans-Peter | 1796 | ½ | 0 | 1 | ½ | Haase, F. Philip | 1782 |
Board 130 | Warnest, Stefan | 1768 | 0 | 0 | 1 | 1 | Huff, David C. | 1773 |
Board 131 | Böcker, Marcus | 1758 | 0 | 0 | 1 | 1 | Baer, Steve | 1772 |
Board 132 | Ziegert, Andreas | 1757 | 1 | 1 | 0 | 0 | Panugaling, Ronilo | 1738 |
Board 133 | Thau, Oliver | 1739 | 1 | ½ | ½ | 0 | Badger, John | 1732 |
Board 134 | Friedrich, Ralf | 1662 | 0 | 0 | 1 | 1 | Overturf, Shane | 1730 |
Board 135 | Neumann, Frank | 1522 | 0 | 0 | 1 | 1 | Askvig, Brent | 1724 |
Board 136 | Reese, Klaus | 1498 | 1 | 1 | 0 | 0 | Schuttenhelm, Lance | 1692 |
Board 137 | Reese, Klaus | 1498 | ½ | 0 | 1 | ½ | Marthinsen, Art | 1682 |
Board 138 | Reese, Klaus | 1498 | 0 | 1 | 0 | 1 | Cacas, Alexander | 1653 |
Board 139 | Reese, Klaus | 1498 | 1E | 1E | 0E | 0E | Boakye, Maxwell | 1634 |
Board 140 | Reese, Klaus | 1498 | ½ | 1E | 0E | ½ | Forkosh, Marton | 1600 |
Board 141 | Frey, Oswald | 1484 | ½ | ½ | ½ | ½ | Burrus, Michael | 1586 |
Board 142 | Frey, Oswald | 1484 | ½ | ½ | ½ | ½ | Tarrant, Johnny L. | 1583 |
Board 143 | Frey, Oswald | 1484 | 1 | ½ | ½ | 0 | McDyer, Francis | 1540 |
Board 144 | Frey, Oswald | 1484 | ½ | ½ | ½ | ½ | Towery, Bryan | 1539 |
Board 145 | Frey, Oswald | 1484 | ½ | ½ | ½ | ½ | Grinsteinner, Raymond | 1516 |
Board 146 | Frey, Oswald | 1484 | ½ | ½ | ½ | ½ | Gomolka, Ed P. | 1507 |
Board 147 | Frey, Oswald | 1484 | ½ | 0 | 1 | ½ | O'Keefe, Michael J. | 1497 |
Board 148 | Frey, Oswald | 1484 | 1 | ½ | ½ | 0 | Braider, Christopher | 1474 |
Board 149 | Frey, Oswald | 1484 | 1 | ½ | ½ | 0 | Cadarett, Joseph | 1444 |
Board 150 | Feldt, Klaus-Jürgen | 1421 | 1 | 1 | 0 | 0 | Priest, David | 1408 |
Board 151 | Feldt, Klaus-Jürgen | 1421 | 0 | 1 | 0 | 1 | Cardenas, Inoel | 1367 |
Board 152 | Feldt, Klaus-Jürgen | 1421 | 1 | 1 | 0 | 0 | Sampson, H. Wayne | 1338 |
Board 153 | Feldt, Klaus-Jürgen | 1421 | 1 | 1 | 0 | 0 | Esposito, Victor | 1301 |
Board 154 | Wiesbrock, Hans Joachim | 1369 | 1 | 1 | 0 | 0 | Haws, Aaron | 1290 |
Board 155 | Wiesbrock, Hans Joachim | 1369 | 0 | 1 | 0 | 1 | Reid, William | 1210 |
Board 156 | Wiesbrock, Hans Joachim | 1369 | 1 | 1 | 0 | 0 | Sweetland, David | 1202 |
Board 157 | Wilshusen, Horst | 1355 | 1 | 1 | 0 | 0 | Whittle, Philip | 1154 |
Board 158 | Wilshusen, Horst | 1355 | ½ | 0 | 1 | ½ | Cardenas, Inoel | 1367 |
Total: | | 174 | 142 |
X D = result by default X E = exceeded time limit X P = provisional Not yet started: 0, Ongoing: 0, Adjudication pending: 0, Finished: 316 This is a server event. The start date was 9/21/2020. There is no end date. ICCF standard time control 10 moves in 50 days with doubling after 20 days is used. If a player exceeds allowed thinking time in any way, the player will automatically be scored with a loss. Under some circumstances all of the player’s games will subsequently be cancelled (if not already rated). 45 days of leave per year are available to each player. There is no special leave in this event. Linear conditionals can be entered. This tournament allows claims based on the seven piece tablebase. Draw offers are restricted to one offer per player every 10 moves (called the ten moves draw rule). Team ties are broken by the board points tie breaking rule (see ICCF rule 1.3.4.3). If needed, adjudicators will be selected by the server. This event is organized by Doren, Dennis M..
|
|